ฉนวนแก้วแขวนแบบมาตรฐาน U70B
ประเภทฉนวน | U70B/127 | U70B/146 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 70 | 70 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 127 | 146 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 255 | 255 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 320 | 320 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 16 | 16 | ||
ประเภทพินล็อค | W | W |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดมาตรฐาน U100B
ประเภทฉนวน | U100B/127 | U100B/146 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 100 | 100 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 127 | 146 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 255 | 255 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 320 | 320 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 16 | 16 | ||
ประเภทพินล็อค | W | W |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U120B
ประเภทฉนวน | U120B/127 | U120B/146 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกล KN ≥ | 120 | 120 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 127 | 146 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 255 | 255 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 320 | 320 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 16 | 16 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U160B
ประเภทฉนวน | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 160 | 160 | 160 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 146 | 155 | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 280 | 280 | 280 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 400 | 400 | 400 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 20 | 20 | 20 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดมาตรฐาน U210B
ประเภทฉนวน | U210B/170 | U210B/170 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 210 | 210 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 170 | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 280 | 280 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 400 | 450 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 20 | 20 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U240B
ประเภทฉนวน | U240B/170 | U240B/170 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 240 | 240 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 170 | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 280 | 280 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 400 | 450 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 24 | 24 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U300B/195
ประเภทฉนวน | U300B/195 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 300 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 195 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 320 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 485 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 24 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U420B
ประเภทฉนวน | U420B/205 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 420 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 205 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 360 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 550 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 28 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์มาตรฐาน U550B
ประเภทฉนวน | U550B/240 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 550 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 240 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 380 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 620 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 32 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดจานมาตรฐาน U840(760)B
ประเภทฉนวน | U840(760)B/300 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 760(840) | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 300 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 400 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 700 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 36 | ||
ประเภทพินล็อค | R |