ฉนวนแก้วแขวนชนิด DC Disc U160BP
ประเภทฉนวน | U160BP/170H | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 160 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 320 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 550 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 20 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์ DC U210BP
ประเภทฉนวน | U210BP/170H | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 210 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 320 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 550 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 20 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวน ชนิดแผ่นดิสก์ DC U240BP
ประเภทฉนวน | U240BP/170H | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 240 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 170 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 320 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 550 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 24 | ||
ประเภทพินล็อค | R |
ฉนวนแก้วแขวน ชนิดแผ่นดิสก์ DC U300BP
ประเภทฉนวน | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 195 | 195 | 195 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 340 | 380 | 390 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 570 | 635 | 710 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 24 | 24 | 24 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R | R |
ฉนวนแก้วแขวน ชนิดแผ่นดิสก์ DC U420BP
ประเภทฉนวน | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 420 | 420 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 205 | 205 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 360 | 380 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 550 | 620 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 28 | 28 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R |
ฉนวนแก้วแขวน ชนิดแผ่นดิสก์ DC U550BP
ประเภทฉนวน | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 550 | 550 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 240 | 240 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 380 | 380 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 640 | 710 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 32 | 32 | ||
ประเภทพินล็อค | R | R |
ฉนวนแก้วแขวนชนิดแผ่นดิสก์ DC U840BP
ประเภทฉนวน | U840BP/300H | ||
โหลดความล้มเหลวทางกลKN≥ | 840 | ||
ความสูงของโครงสร้างที่กำหนด H | 300 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด D | 400 | ||
ระยะห่างตามผิวฉนวนระบุขั้นต่ำ L | 700 | ||
เครื่องหมายรุ่นการเชื่อมต่อ | 36 | ||
ประเภทพินล็อค | R |