Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U70B
Тип изолятора | У70Б/127 | У70Б/146 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 70 | 70 | ||
Номинальная высота конструкции H | 127 | 146 | ||
Номинальный диаметр D | 255 | 255 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 320 | 320 | ||
Маркировка модели подключения | 16 | 16 | ||
Тип стопорного штифта | W | W |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор пластинчатого типа U100B
Тип изолятора | У100Б/127 | У100Б/146 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 100 | 100 | ||
Номинальная высота конструкции H | 127 | 146 | ||
Номинальный диаметр D | 255 | 255 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 320 | 320 | ||
Маркировка модели подключения | 16 | 16 | ||
Тип стопорного штифта | W | W |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U120B
Тип изолятора | У120Б/127 | У120Б/146 | ||
Механическая разрушающая нагрузка КН ≥ | 120 | 120 | ||
Номинальная высота конструкции H | 127 | 146 | ||
Номинальный диаметр D | 255 | 255 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 320 | 320 | ||
Маркировка модели подключения | 16 | 16 | ||
Тип стопорного штифта | R | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U160B
Тип изолятора | У160Б/146 | У160Б/155 | У160Б/170 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 160 | 160 | 160 | ||
Номинальная высота конструкции H | 146 | 155 | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 280 | 280 | 280 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 400 | 400 | 400 | ||
Маркировка модели подключения | 20 | 20 | 20 | ||
Тип стопорного штифта | R | R | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор пластинчатого типа U210B
Тип изолятора | У210Б/170 | У210Б/170 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 210 | 210 | ||
Номинальная высота конструкции H | 170 | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 280 | 280 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 400 | 450 | ||
Маркировка модели подключения | 20 | 20 | ||
Тип стопорного штифта | R | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U240B
Тип изолятора | У240Б/170 | У240Б/170 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 240 | 240 | ||
Номинальная высота конструкции H | 170 | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 280 | 280 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 400 | 450 | ||
Маркировка модели подключения | 24 | 24 | ||
Тип стопорного штифта | R | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U300B/195
Тип изолятора | У300Б/195 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 300 | ||
Номинальная высота конструкции H | 195 | ||
Номинальный диаметр D | 320 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 485 | ||
Маркировка модели подключения | 24 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U420B
Тип изолятора | У420Б/205 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 420 | ||
Номинальная высота конструкции H | 205 | ||
Номинальный диаметр D | 360 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 550 | ||
Маркировка модели подключения | 28 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Стандартный подвесной стеклянный изолятор дискового типа U550B
Тип изолятора | У550Б/240 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 550 | ||
Номинальная высота конструкции H | 240 | ||
Номинальный диаметр D | 380 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 620 | ||
Маркировка модели подключения | 32 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Изолятор стеклянный подвесной дисковый стандартный U840(760)B
Тип изолятора | У840(760)Б/300 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 760(840) | ||
Номинальная высота конструкции H | 300 | ||
Номинальный диаметр D | 400 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 700 | ||
Маркировка модели подключения | 36 | ||
Тип стопорного штифта | R |