Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U160BP
Тип изолятора | U160BP/170H | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 160 | ||
Номинальная высота конструкции H | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 320 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 550 | ||
Маркировка модели подключения | 20 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U210BP
Тип изолятора | У210БП/170Х | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 210 | ||
Номинальная высота конструкции H | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 320 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 550 | ||
Маркировка модели подключения | 20 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U240BP
Тип изолятора | У240БП/170Х | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 240 | ||
Номинальная высота конструкции H | 170 | ||
Номинальный диаметр D | 320 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 550 | ||
Маркировка модели подключения | 24 | ||
Тип стопорного штифта | R |
Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U300BP
Тип изолятора | У300БП/195Х | У300БП/195Н-1 | У300БП/195Н-2 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
Номинальная высота конструкции H | 195 | 195 | 195 | ||
Номинальный диаметр D | 340 | 380 | 390 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 570 | 635 | 710 | ||
Маркировка модели подключения | 24 | 24 | 24 | ||
Тип стопорного штифта | R | R | R |
Подвесной стеклянный изолятор дискового типа постоянного тока U420BP
Тип изолятора | У420БП/205Х | У420БП/205Н-1 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 420 | 420 | ||
Номинальная высота конструкции H | 205 | 205 | ||
Номинальный диаметр D | 360 | 380 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 550 | 620 | ||
Маркировка модели подключения | 28 | 28 | ||
Тип стопорного штифта | R | R |
Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U550BP
Тип изолятора | U550BP/240H | У550БП/240Н-1 | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 550 | 550 | ||
Номинальная высота конструкции H | 240 | 240 | ||
Номинальный диаметр D | 380 | 380 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 640 | 710 | ||
Маркировка модели подключения | 32 | 32 | ||
Тип стопорного штифта | R | R |
Подвесной стеклянный изолятор постоянного тока U840BP
Тип изолятора | У840БП/300Х | ||
Механическая разрушающая нагрузка KN≥ | 840 | ||
Номинальная высота конструкции H | 300 | ||
Номинальный диаметр D | 400 | ||
Минимальный номинальный путь утечки L | 700 | ||
Маркировка модели подключения | 36 | ||
Тип стопорного штифта | R |