Aislador de vidrio de suspensión tipo disco estándar U70B
Tipo de aislante | U70B/127 | U70B/146 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 70 | 70 | ||
Altura nominal de la estructura H | 127 | 146 | ||
Diámetro nominal D | 255 | 255 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 320 | 320 | ||
Marca de modelo de conexión | 16 | 16 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | W | W |
Aislador de vidrio suspendido tipo placa estándar U100B
Tipo de aislante | U100B/127 | U100B/146 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 100 | 100 | ||
Altura nominal de la estructura H | 127 | 146 | ||
Diámetro nominal D | 255 | 255 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 320 | 320 | ||
Marca de modelo de conexión | 16 | 16 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | W | W |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U120B
Tipo de aislante | U120B/127 | U120B/146 | ||
Carga de fallo mecánico KN ≥ | 120 | 120 | ||
Altura nominal de la estructura H | 127 | 146 | ||
Diámetro nominal D | 255 | 255 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 320 | 320 | ||
Marca de modelo de conexión | 16 | 16 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U160B
Tipo de aislante | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 160 | 160 | 160 | ||
Altura nominal de la estructura H | 146 | 155 | 170 | ||
Diámetro nominal D | 280 | 280 | 280 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 400 | 400 | 400 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | 20 | 20 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo placa estándar U210B
Tipo de aislante | U210B/170 | U210B/170 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 210 | 210 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | 170 | ||
Diámetro nominal D | 280 | 280 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 400 | 450 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | 20 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U240B
Tipo de aislante | U240B/170 | U240B/170 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 240 | 240 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | 170 | ||
Diámetro nominal D | 280 | 280 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 400 | 450 | ||
Marca de modelo de conexión | 24 | 24 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U300B/195
Tipo de aislante | U300B/195 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 300 | ||
Altura nominal de la estructura H | 195 | ||
Diámetro nominal D | 320 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 485 | ||
Marca de modelo de conexión | 24 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U420B
Tipo de aislante | U420B/205 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 420 | ||
Altura nominal de la estructura H | 205 | ||
Diámetro nominal D | 360 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 550 | ||
Marca de modelo de conexión | 28 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U550B
Tipo de aislante | U550B/240 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 550 | ||
Altura nominal de la estructura H | 240 | ||
Diámetro nominal D | 380 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 620 | ||
Marca de modelo de conexión | 32 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco estándar U840(760)B
Tipo de aislante | U840(760)B/300 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 760(840) | ||
Altura nominal de la estructura H | 300 | ||
Diámetro nominal D | 400 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 700 | ||
Marca de modelo de conexión | 36 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |