Aislador de vidrio suspendido tipo disco tipo paraguas doble U70BP, U100BP, U120BP
Tipo de aislante | U70BP/146D | U100BP/146D | U120BP/146D | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 70 | 100 | 120 | ||
Altura nominal de la estructura H | 146 | 146 | 146 | ||
Diámetro nominal D | 290 | 290 | 290 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 475 | 475 | 475 | ||
Marca de modelo de conexión | 16 | 16 | 16 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | W | W | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco tipo paraguas doble U160BP
Tipo de aislante | U160BP/155D | U160BP/170D | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 160 | 160 | ||
Altura nominal de la estructura H | 155 | 170 | ||
Diámetro nominal D | 290 | 290 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 465 | 465 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | 20 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco tipo paraguas doble
U210BP, U240BP, U300BP
Tipo de aislante | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 210 | 240 | 300 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | 170 | 195 | ||
Diámetro nominal D | 290 | 290 | 320 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 465 | 465 | 485 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | 24 | 24 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R | R |