Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U160BP
Tipo de aislante | U160BP/170H | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 160 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | ||
Diámetro nominal D | 320 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 550 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U210BP
Tipo de aislante | U210BP/170H | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 210 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | ||
Diámetro nominal D | 320 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 550 | ||
Marca de modelo de conexión | 20 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U240BP
Tipo de aislante | U240BP/170H | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 240 | ||
Altura nominal de la estructura H | 170 | ||
Diámetro nominal D | 320 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 550 | ||
Marca de modelo de conexión | 24 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U300BP
Tipo de aislante | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
Altura nominal de la estructura H | 195 | 195 | 195 | ||
Diámetro nominal D | 340 | 380 | 390 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 570 | 635 | 710 | ||
Marca de modelo de conexión | 24 | 24 | 24 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U420BP
Tipo de aislante | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 420 | 420 | ||
Altura nominal de la estructura H | 205 | 205 | ||
Diámetro nominal D | 360 | 380 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 550 | 620 | ||
Marca de modelo de conexión | 28 | 28 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U550BP
Tipo de aislante | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 550 | 550 | ||
Altura nominal de la estructura H | 240 | 240 | ||
Diámetro nominal D | 380 | 380 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 640 | 710 | ||
Marca de modelo de conexión | 32 | 32 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R | R |
Aislador de vidrio suspendido tipo disco CC U840BP
Tipo de aislante | U840BP/300H | ||
Carga de fallo mecánico KN≥ | 840 | ||
Altura nominal de la estructura H | 300 | ||
Diámetro nominal D | 400 | ||
Distancia de fuga nominal mínima L | 700 | ||
Marca de modelo de conexión | 36 | ||
Tipo de pasador de bloqueo | R |