عازل زجاجي معلق من نوع القرص القياسي U70B
نوع العازل | U70B/127 | U70B/146 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 70 | 70 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 127 | 146 | ||
القطر الاسمي د | 255 | 255 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 320 | 320 | ||
علامة نموذج الاتصال | 16 | 16 | ||
نوع دبوس القفل | W | W |
نوع اللوحة القياسية عازل زجاجي معلق U100B
نوع العازل | U100B/127 | U100B/146 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 100 | 100 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 127 | 146 | ||
القطر الاسمي د | 255 | 255 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 320 | 320 | ||
علامة نموذج الاتصال | 16 | 16 | ||
نوع دبوس القفل | W | W |
نوع القرص القياسي عازل زجاجي معلق U120B
نوع العازل | U120B/127 | U120B/146 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN ≥ | 120 | 120 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 127 | 146 | ||
القطر الاسمي د | 255 | 255 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 320 | 320 | ||
علامة نموذج الاتصال | 16 | 16 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
نوع القرص القياسي عازل زجاجي معلق U160B
نوع العازل | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 160 | 160 | 160 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 146 | 155 | 170 | ||
القطر الاسمي د | 280 | 280 | 280 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 400 | 400 | 400 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | 20 | 20 | ||
نوع دبوس القفل | R | R | R |
نوع اللوحة القياسية عازل زجاجي معلق U210B
نوع العازل | U210B/170 | U210B/170 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 210 | 210 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | 170 | ||
القطر الاسمي د | 280 | 280 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 400 | 450 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | 20 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
نوع القرص القياسي عازل زجاجي معلق U240B
نوع العازل | U240B/170 | U240B/170 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 240 | 240 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | 170 | ||
القطر الاسمي د | 280 | 280 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 400 | 450 | ||
علامة نموذج الاتصال | 24 | 24 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
عازل زجاجي معلق من نوع القرص القياسي U300B/195
نوع العازل | U300B/195 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 300 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 195 | ||
القطر الاسمي د | 320 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 485 | ||
علامة نموذج الاتصال | 24 | ||
نوع دبوس القفل | R |
نوع القرص القياسي عازل زجاجي معلق U420B
نوع العازل | U420B/205 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 420 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 205 | ||
القطر الاسمي د | 360 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 550 | ||
علامة نموذج الاتصال | 28 | ||
نوع دبوس القفل | R |
نوع القرص القياسي عازل زجاجي معلق U550B
نوع العازل | U550B/240 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 550 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 240 | ||
القطر الاسمي د | 380 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 620 | ||
علامة نموذج الاتصال | 32 | ||
نوع دبوس القفل | R |
عازل زجاجي معلق من نوع القرص القياسي U840(760)B
نوع العازل | U840(760)ب/300 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 760(840) | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 300 | ||
القطر الاسمي د | 400 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 700 | ||
علامة نموذج الاتصال | 36 | ||
نوع دبوس القفل | R |