مظلة مزدوجة من نوع القرص عازل زجاجي معلق U70BP、U100BP、U120BP
نوع العازل | U70BP/146D | U100BP/146D | U120BP/146D | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 70 | 100 | 120 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 146 | 146 | 146 | ||
القطر الاسمي د | 290 | 290 | 290 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 475 | 475 | 475 | ||
علامة نموذج الاتصال | 16 | 16 | 16 | ||
نوع دبوس القفل | W | W | R |
مظلة مزدوجة نوع القرص نوع عازل زجاجي معلق U160BP
نوع العازل | U160BP/155 د | U160BP/170 د | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 160 | 160 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 155 | 170 | ||
القطر الاسمي د | 290 | 290 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 465 | 465 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | 20 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
مظلة مزدوجة من نوع القرص عازل زجاجي معلق
U210BP،U240BP،U300BP
نوع العازل | U210BP/170 د | U240BP/170 د | U300BP/195D | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 210 | 240 | 300 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | 170 | 195 | ||
القطر الاسمي د | 290 | 290 | 320 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 465 | 465 | 485 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | 24 | 24 | ||
نوع دبوس القفل | R | R | R |