نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U160BP
نوع العازل | U160BP/170H | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 160 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | ||
القطر الاسمي د | 320 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 550 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | ||
نوع دبوس القفل | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U210BP
نوع العازل | U210BP/170H | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 210 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | ||
القطر الاسمي د | 320 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 550 | ||
علامة نموذج الاتصال | 20 | ||
نوع دبوس القفل | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U240BP
نوع العازل | U240BP/170H | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 240 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 170 | ||
القطر الاسمي د | 320 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 550 | ||
علامة نموذج الاتصال | 24 | ||
نوع دبوس القفل | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U300BP
نوع العازل | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 195 | 195 | 195 | ||
القطر الاسمي د | 340 | 380 | 390 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 570 | 635 | 710 | ||
علامة نموذج الاتصال | 24 | 24 | 24 | ||
نوع دبوس القفل | R | R | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U420BP
نوع العازل | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 420 | 420 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 205 | 205 | ||
القطر الاسمي د | 360 | 380 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 550 | 620 | ||
علامة نموذج الاتصال | 28 | 28 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U550BP
نوع العازل | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 550 | 550 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 240 | 240 | ||
القطر الاسمي د | 380 | 380 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 640 | 710 | ||
علامة نموذج الاتصال | 32 | 32 | ||
نوع دبوس القفل | R | R |
نوع القرص DC عازل زجاجي معلق U840BP
نوع العازل | U840BP/300H | ||
تحميل الفشل الميكانيكي KN≥ | 840 | ||
ارتفاع الهيكل الاسمي H | 300 | ||
القطر الاسمي د | 400 | ||
الحد الأدنى لمسافة الزحف الاسمية L | 700 | ||
علامة نموذج الاتصال | 36 | ||
نوع دبوس القفل | R |